| Nama | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|
| .. | — | 🗑️ Hapus |
| 10bit_packed.png | 8.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| 10bit_unpacked.png | 14.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| 10bit_yuv420p.png | 7.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| 64x64_after_2bit_compression.png | 8.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| 64x64_after_unrolling.png | 5.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| 8bit_yuv420p.png | 7.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| CfL_fig2.png | 4.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| CfL_fig3.png | 6.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| Wedge_Codebook_2020_01_11.png | 30.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_fig1.png | 4.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_fig2.png | 19.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math1.png | 1.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math10.png | 1.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math11.png | 2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math12.png | 647 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math13.png | 560 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math14.png | 1.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math15.png | 582 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math16.png | 906 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math17.png | 2.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math2.png | 1.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math3.png | 2.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math4.png | 488 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math5.png | 509 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math6.png | 536 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math7.png | 482 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math8.png | 983 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_math9.png | 1.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| altref_table1.png | 14.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_fig1.png | 18.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_math1.png | 1.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_math10.png | 709 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_math11.png | 1.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_math2.png | 778 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_math3.png | 691 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_math4.png | 414 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_math5.png | 446 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_math6.png | 752 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_math7.png | 757 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_math8.png | 524 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_math9.png | 550 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| cfl_appendix_table3.png | 11 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig1.png | 16.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig10.png | 3.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig11.png | 20.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig12.png | 4.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig13.png | 3.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig2.png | 4.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig3.png | 35.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig4.png | 110.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig5.png | 18.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig6.png | 6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig7.png | 9.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig8.png | 6.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_fig9.png | 12.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_table1.png | 4.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_table2.png | 6.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_table3.png | 2.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| comp_mode_pred_table4.png | 19.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| csifsa_fig1.png | 31.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| csifsa_fig2.png | 2.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| csifsa_fig3.png | 4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| csifsa_fig4.png | 27.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| csifsa_table6.png | 10.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_5_threads.png | 16.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_LF_horz.png | 7.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_LF_vert.png | 7.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_Nbr.png | 5.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_NbrOffset.png | 6.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_TileRowMT.png | 6.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_cdef_filter.png | 9.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_cdef_stage.png | 14 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_flow.png | 10.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_loop_filter_stage.png | 31.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_loop_restoration_stage.png | 19.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_main_thread.png | 58.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_parse_stage.png | 17.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_reconstruction_stage.png | 20.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_tile_parallel_l_gt_t.png | 7.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_tile_parallel_l_lt_t.png | 8.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| decoder_worker_thread.png | 63.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| desktop.ini | 75 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| dlf_fig1.png | 9.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| dlf_fig2.png | 18.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| dlf_fig3.png | 16.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| dlf_fig4.png | 8.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| dlf_table5.png | 5.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| film_grain_fig1.png | 19.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| film_grain_fig2.png | 112.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| film_grain_fig3.png | 10.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| filter_intra_fig0.png | 613 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| filter_intra_fig1.png | 3.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| filter_intra_fig2.png | 1.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| filter_intra_fig3.png | 881 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| filter_intra_fig4.png | 7.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| filter_intra_table-2.png | 7.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| gm_fig1.png | 600 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| gm_fig2.png | 10 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| gm_fig3.png | 15 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| gm_math1.png | 1.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| gm_math2.png | 546 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| gm_math3.png | 578 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| gm_math4.png | 780 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| gm_math5.png | 1.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| gm_math6.png | 1.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image1.png | 44.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image10.png | 12.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image11.png | 12 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image12.png | 9.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image13.png | 50 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image14.png | 58.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image15.png | 59.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image16.png | 11.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image17.png | 14.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image18.png | 15 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image19.png | 18.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image2.png | 43.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image20.png | 26.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image21.png | 8.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image22.png | 18.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image23.png | 60 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image24.png | 28.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image25.png | 7.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image26.png | 13 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image27.png | 22.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image28.png | 5.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image29.png | 12.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image3.png | 34.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image4.png | 137.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image5.png | 226.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image6.png | 28.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image7.png | 11 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image8.png | 26.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| image9.png | 84.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| intra_block_copy_fig1.png | 6.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| intra_block_copy_fig2.png | 16.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| l_arrow.png | 225 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_fig1.png | 11.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_fig2.png | 3.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_fig3.png | 15.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_fig4.png | 10.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_fig5.png | 12.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_fig6.png | 15.8 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math1.png | 1.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math10.png | 487 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math11.png | 473 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math12.png | 743 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math13.png | 782 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math14.png | 1.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math15.png | 784 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math16.png | 896 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math17.png | 496 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math18.png | 1.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math19.png | 1.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math2.png | 546 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math20.png | 445 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math21.png | 468 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math22.png | 517 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math23.png | 642 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math24.png | 662 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math25.png | 797 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math26.png | 585 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math27.png | 763 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math28.png | 804 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math29.png | 1.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math3.png | 580 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math30.png | 689 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math31.png | 989 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math32.png | 1014 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math33.png | 1.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math4.png | 488 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math5.png | 505 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math6.png | 626 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math7.png | 907 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math8.png | 441 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_math9.png | 488 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| local_warped_motion_table3.png | 4.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math1.png | 1015 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math10.png | 1.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math11.png | 1.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math12.png | 1.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math13.png | 615 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math14.png | 721 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math15.png | 421 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math16.png | 461 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math17.png | 483 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math18.png | 478 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math19.png | 807 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math2.png | 1.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math20.png | 1.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math21.png | 931 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math22.png | 425 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math23.png | 638 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math24.png | 774 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math3.png | 1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math4.png | 447 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math5.png | 430 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math6.png | 1.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math7.png | 1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math8.png | 451 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| math9.png | 1.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| nsq_fig1.png | 10 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| obmc_fig1.png | 2.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| obmc_fig2.png | 2.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| obmc_fig3.png | 2.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| obmc_fig4.png | 9.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| obmc_fig5.png | 15.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| palette_prediction_fig1.png | 8.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| palette_prediction_fig2.png | 13.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| palette_prediction_table4.png | 5.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| r_arrow.png | 245 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_fig1.png | 14.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_fig2.png | 19.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math1.png | 829 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math10.png | 398 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math11.png | 427 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math12.png | 748 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math13.png | 482 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math14.png | 477 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math15.png | 474 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math16.png | 493 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math17.png | 423 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math18.png | 424 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math19.png | 445 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math2.png | 443 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math20.png | 439 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math21.png | 500 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math22.png | 414 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math23.png | 446 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math24.png | 1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math25.png | 874 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math26.png | 1.1 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math3.png | 442 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math4.png | 834 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math5.png | 430 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math6.png | 398 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math7.png | 471 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math8.png | 564 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_math9.png | 709 B | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_table4.png | 14.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| restoration_filter_table6.png | 6.2 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| sioplm_fig1.png | 4.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| sioplm_fig2.png | 63.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| sq_weight_fig1.png | 17.6 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| sq_weight_fig2.png | 6.7 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| tx_search_fig1.png | 10.5 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| tx_search_fig3.png | 13.4 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| tx_search_table4.png | 13.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| tx_search_table8.png | 13.9 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| tx_size_search_fig1.png | 22.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| tx_type_search_fig1.png | 27 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
| tx_type_search_fig2.png | 40.3 KB | ✏️ Edit 🗑️ Hapus |
Super File Manager – Hati-hati! Jangan ditaruh di server publik tanpa proteksi.